5吨生物质锅炉技术参数
5吨生物质锅炉是生物质锅炉中比较常见的锅炉吨位,常见的生物质锅炉形式有生物质链条炉排锅炉和生物质循环流化床锅炉,具体5吨生物质锅炉技术参数还要分为两种情况,即生物质链条炉排锅炉和生物质循环流化床锅炉。
5吨生物质链条炉排锅炉技术参数:
型号规格 | 额定热功率(MW) | 额定出水压力(MPa) | 出水温度(℃) | 回水温度(℃) | 成型 生物质颗粒 |
DZL1.4-1.0/95/70-T | 1.4 | 1 | 95 | 70 | |
SZL2.8-1.0/95/70-T | 2.8 | 1 | 95 | 70 | |
SZL4.2-1.0/95/70-T | 4.2 | 1 | 95 | 70 | |
SZL10.5-1.25/115/70-T | 10.5 | 1.25 | 115 | 70 | |
SZL14-1.0/95/70-T | 14 | 1 | 95 | 70 |
5吨生物质循环流化床锅炉技术参数:
型号规格 | 额定蒸发量(t/h) | 额定蒸汽压力(MPa) | 额定蒸汽温度(℃) | 给水温度(℃) | 设计燃料 |
SHX8-1.25-T | 8 | 1.25 | 194 | 105 | 生物质成型颗粒 |
DHX15-1.25-T | 15 | 1.25 | 194 | 105 | 煤、烟梗 |
DHX20-1.25-AⅡ | 20 | 1.25 | 194 | 105 | Ⅱ类烟煤、皮革废液 |
DHX35-1.25-T | 35 | 1.25 | 230 | 105 | 褐煤、酒糟 |
这里只是简单列举了部分5吨生物质锅炉技术参数,更多5吨生物质锅炉技术参数详情,欢迎免费在线咨询,我们也可以根据用户的需求进行定制生产,旨在为用户设计制定问题解决方案,直至满足用户需求。
转摘请注明出处 http://www.shengwuzhiguolu.cn 生物质锅炉
标签:5吨生物质锅炉参数
在线订购